
Elektro-Gabelstapler 1,0 t
- Modell
- HSF-10
- Hersteller
- Shandong Sequoia Machinery Co., Ltd.
- Kategorie
- Flurförderzeuge und Lagertechnik
Mit modernen Motoren und Steuerungssystemen: energiesparend, umweltfreundlich, leise und einfach zu bedienen. Geeignet für Lager, Werkstätten und Logistikparks sowie für unterschiedliche Lasten und Einsatzbedingungen.
Angebot für diese Maschine anfragenKeine Preise, kein Warenkorb – jede Maschine auf individuelle Anfrage. +49 157 55174838
HSF-10
| Tragkraft | 1.0T |
|---|---|
| Batterieart | Lithium-Ionen- oder Blei-Säure-Batterien (5 Stück, Standardbatterie) |
| Batteriespannung und Kapazität | Auf Anfrage |
| Betriebsspannung | 60 V |
| Motorleistung Fahrmotor (AC) | Fengtian 2500W (AC) |
| Motorleistung Hubmotor (AC) | Fengtian 2500W (AC) |
| Hubhöhe (Standard) | 3-6 m |
| Mastvarianten | Auf Anfrage |
| Masttyp | 12# C-Profilstahl nach National Standard, 8 mm stark |
| Betriebs- und Ladezeit | Auf Anfrage |
| Eigengewicht | 0.6 T |
| Bodenfreiheit | 12/15 cm |
| Mastneigung (vorwärts/rückwärts) | 6° -12° |
| Steigfähigkeit (ohne Last/mit Last) | 15/13 |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 1800*900*1608 mm |
| Vorderachse | Einteilige Rundrohrachse aus Stahlguss |
| Bereifung | Vorne: 500-8, hinten: 400-8 |
| Radstand | 1.38 m |
| Hinterachse | Lenkachse aus Stahlblech |
| Bremssystem | Hydraulische Bremse |
| Steuerung | Fengtian |
| Gabellänge | 1070 mm |
Quelle: Herstellerkatalog, S. 3. Angaben aus den Herstellerunterlagen. Fehlende Werte: «Auf Anfrage».
Ausstattungen und Varianten
Ausstattungen und Varianten auf Anfrage.
Datenblatt und Herstellerkatalog senden wir Ihnen auf Anfrage.
Angebot für diese Maschine anfragen
Elektro-Gabelstapler 1,0 t (HSF-10) – nennen Sie uns Ausstattung und Einsatzort, wir prüfen Ihr Angebot individuell.
Lieber direkt?
+49 157 55174838info@shakirov-bauservice.de
Weitere Maschinen: Flurförderzeuge und Lagertechnik
LAGERTECHNIKBeispielbild


